Chojnicki Klub Żeglarski
Skład zarządu2022 - 2026
1. Jasnowski Dariusz | Komandor ChKŻ |
2. Drobiński Piotr | v-ce Komandor |
3. Majorczyk Mariusz | v-ce Komandor |
4. Schmidt Dariusz | Skarbnik |
5. Sobieraj Michał | Sekretarz |
6. Baranowski Sławomir | członek |
7. Biesek Tomasz | członek |
8. Mamczarek Roman | członek |
9. Grugel Artur | członek |
10. Pestka Krzysztof | członek |
11. Szczukowski Paweł | członek |
Chojnicki Klub Żeglarski
Skład Komisji Rewizyjnej 2022 - 2026
1. Abendrot Edward | Przewodniczący |
2. Czapiewski Mariusz | członek |
3. Turzyński Przemysław | członek |